Vorherige seite

Saisonale vermietung Wohnung
SARI-SOLENZARA (20145) - ref. DOLCE VITA

Von 365 € / woche

RÉSERVATION

Kontakt

Auswahl

Sari-Solenzara - Wohnung
3 zimmer 5 Menschen 2 schlafzimmer 70 m²

In der Nähe von Geschäften (Supermärkte, Bäckerei, Apotheke, Boutiquen, Restaurants, Pizzerien, Eisdielen...) und des Strandes ist diese Wohnung perfekt, um einen ruhigen Urlaub am Meer zu verbringen.

Das Dorf Solenzara organisiert jeden Mittwoch- und Samstagabend bis Mitternacht eine Fußgängerzone. Dort finden Sie verschiedene Stände (korsische Produkte, Canyoning-Einführungen, Souvenirs...), Restaurants und korsische Lieder.

Der Markt von Solenzara befindet sich gegenüber dem Rathaus von Solenzara und neben dem Bricorama. Er findet jeden Montagmorgen bis 13 Uhr statt.

Große Auswahl an Aktivitäten im Dorf Solenzara
Wassersport - Tauchen, Segeln, Jetski, Quad, Baumklettern, Tennis, Reiten, Ausflüge in die Berge.
Baden in Flüssen und Klettersteige (entlang der gesamten Bavella-Straße): Naturschwimmbäder, Wasserfälle oder kleine Strände.

BESCHREIBUNG: Im 3. Stock gelegen (ohne Aufzug): für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht empfehlenswert.

Eingang auf Aufteilungshalle :

- Küche mit Cerankochfeld, Elektroherd, Mikrowelle, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Toaster, Kühl-Gefrierkombination... Vorratskammer: Staubsauger, Bügeleisen, Bügelbrett, Reinigungsutensilien...

- Wohnzimmer: (Klimaanlage) 2 Sofabetten (140 cm), TV (Flachbildschirm mit TNT), Zugang zur überdachten Terrasse: Meer- und Dorfblick, Gartentisch.

- Gäste-WC: WC, Waschbecken, Waschmaschine.

- Schlafzimmer 1 : (Klimaanlage) : Balkon : 1 Bett 160 cm, Schrank.
- Schlafzimmer 2: 1 Bett 160 cm, Aufbewahrungsschrank.
- Badezimmer: Badewanne, Waschbecken, Handtuchtrockner.

Ein Abdruck Ihrer Kreditkarte als Kaution wird bei Ihrer Ankunft verlangt (Kaution 800 Euro).

Kurtaxe wird zusätzlich erhoben.
Reinigung (100€) und Wäscheverleih (Bettwäsche und Handtücher) optional.
Bei Abreise vor 9 Uhr morgens ist die Reinigung kostenpflichtig.
Haustiere nicht erlaubt

  • Exposition : Osten
  • Aussicht : Meer
  • Stehen : Confortable
  • 1 badezimmer
  • 1 parken
Fernseher
Micro ondes
Cafetière
Vue mer
Nah am Strand
in der Nähe von Geschäften
Parkplatz
Klimaanlage
Lave linge
Lave-vaisselle
Séjour :
Cuisine :
Chambre 1 :
Chambre 2 :
Salle de bains :
Wc indépendant :
Cellier :
Terrasse :
Beginn der periode Ende der periode Wochenpreis
29/03/2025 21/04/2025 365€
15/04/2025 22/04/2025 387€
16/04/2025 23/04/2025 394€
17/04/2025 26/05/2025 417€
20/05/2025 27/05/2025 439€
21/05/2025 28/05/2025 447€
22/05/2025 16/06/2025 470€
10/06/2025 17/06/2025 514€
11/06/2025 18/06/2025 528€
12/06/2025 30/06/2025 573€
24/06/2025 01/07/2025 707€
25/06/2025 02/07/2025 751€
26/06/2025 28/07/2025 886€
22/07/2025 29/07/2025 908€
23/07/2025 30/07/2025 915€
24/07/2025 25/08/2025 938€
19/08/2025 26/08/2025 826€
20/08/2025 27/08/2025 788€
21/08/2025 08/09/2025 677€
02/09/2025 09/09/2025 565€
03/09/2025 10/09/2025 528€
04/09/2025 22/09/2025 417€
16/09/2025 23/09/2025 394€
17/09/2025 24/09/2025 387€
18/09/2025 08/11/2025 365€

Verfügbar

Busy

December 2024
Sem. L M M J V S D
48 01
49 02 03 04 05 06 07 08
50 09 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
01 30 31
Januar 2025
Sem. L M M J V S D
01 01 02 03 04 05
02 06 07 08 09 10 11 12
03 13 14 15 16 17 18 19
04 20 21 22 23 24 25 26
05 27 28 29 30 31
Februar 2025
Sem. L M M J V S D
05 01 02
06 03 04 05 06 07 08 09
07 10 11 12 13 14 15 16
08 17 18 19 20 21 22 23
09 24 25 26 27 28
Mars 2025
Sem. L M M J V S D
09 01 02
10 03 04 05 06 07 08 09
11 10 11 12 13 14 15 16
12 17 18 19 20 21 22 23
13 24 25 26 27 28 29 30
14 31
April 2025
Sem. L M M J V S D
14 01 02 03 04 05 06
15 07 08 09 10 11 12 13
16 14 15 16 17 18 19 20
17 21 22 23 24 25 26 27
18 28 29 30
Mai 2025
Sem. L M M J V S D
18 01 02 03 04
19 05 06 07 08 09 10 11
20 12 13 14 15 16 17 18
21 19 20 21 22 23 24 25
22 26 27 28 29 30 31
June 2025
Sem. L M M J V S D
22 01
23 02 03 04 05 06 07 08
24 09 10 11 12 13 14 15
25 16 17 18 19 20 21 22
26 23 24 25 26 27 28 29
27 30
Juli 2025
Sem. L M M J V S D
27 01 02 03 04 05 06
28 07 08 09 10 11 12 13
29 14 15 16 17 18 19 20
30 21 22 23 24 25 26 27
31 28 29 30 31
August 2025
Sem. L M M J V S D
31 01 02 03
32 04 05 06 07 08 09 10
33 11 12 13 14 15 16 17
34 18 19 20 21 22 23 24
35 25 26 27 28 29 30 31
September 2025
Sem. L M M J V S D
36 01 02 03 04 05 06 07
37 08 09 10 11 12 13 14
38 15 16 17 18 19 20 21
39 22 23 24 25 26 27 28
40 29 30
October 2025
Sem. L M M J V S D
40 01 02 03 04 05
41 06 07 08 09 10 11 12
42 13 14 15 16 17 18 19
43 20 21 22 23 24 25 26
44 27 28 29 30 31
November 2025
Sem. L M M J V S D
44 01 02
45 03 04 05 06 07 08 09
46 10 11 12 13 14 15 16
47 17 18 19 20 21 22 23
48 24 25 26 27 28 29 30

Ihre zuletzt angesehenen anzeigen