Affitto stagionale a Sari-Solenzara (20145) -
Rif. CARDELLINI 30
Appartamento a Sari-Solenzara | CARDELLINI 30
Da 470 € / settimana
Un'oasi di pace vicino ai negozi e alla spiaggia sabbiosa, la residenza "I Cardellini" offre una vista mozzafiato sul mare.
Il suo grande parco ben tenuto è dotato di un bellissimo campo di vollet, una piscina sicura e molti posti dove riposare.
Situato a soli 200 metri dal mare ea circa 800 metri dalla bellissima spiaggia di Scaffa Rossa e dal porto turistico.
La vicinanza della strada principale consente un facile accesso a varie spiagge o al fiume "La Solenzara"
Descrizione:
Soggiorno / cucina: tavolo, combinato frigo-congelatore, piano cottura elettrico, forno a microonde, tostapane, macchina per il caffè Delonghi, deposito, 1 divani trasformabili 160, televisione e aria condizionata.
Camera da letto 1: terrazza con vista, letto 160 e deposito.
Bagno con doccia: doccia, lavabo, WC e deposito
Terrazza:tendalino elettrico, mobili da giardino, vista sul giardino e mare,
NB: non sono ammessi animali
biancheria opzionale
Domestico che paga obbligatoriamente 85€
Una copia della carta di credito in deposito di garanzia, sarà richiesta al vostro arrivo (500 euro) -
Rif. CARDELLINI 30
-
- 1 stanza
- 2 letti matrimoniali
- 2 persone
- 1 sale di bagno
-
- 1 parking
-
- Esposizione : è
- Visualizzazione : giardino
- In piedi : Comodo
Pezzi | Superficie | Esposizione | Description |
---|---|---|---|
Cucina | - | tavolo, combinato frigorifero, piano cottura elettrico, forno a microonde, tostapane, armadi | |
Camera | - | 160 letto, armadio, | |
Toilette | - | Doccia, lavabo e wc | |
Terrazzo | - | mobili da giardino, vista smare. |
- Aspirateur
- BBQ
- aria condizionata
- lavatrice
- lavastoviglie
- Microonde
- Parcheggio
- piscina
- piscina in residence
- Spiaggia a piedi
- vicino a negozi
- Terrazza
- TV
- Commerces à 100 m
- Plage à 300 m
- Porto-Vecchio à 27 km
Inizio del periodo | Fine del periodo | Tariffa settimanale |
---|---|---|
14/06/2025 | 21/06/2025 | 470€ |
21/06/2025 | 28/06/2025 | 530€ |
28/06/2025 | 05/07/2025 | 630€ |
05/07/2025 | 12/07/2025 | 700€ |
12/07/2025 | 23/08/2025 | 800€ |
23/08/2025 | 30/08/2025 | 630€ |
30/08/2025 | 13/09/2025 | 470€ |
disponibile
Occupato
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 01 | 02 | |||||
10 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
15 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
19 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 01 | ||||||
23 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
24 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
28 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 01 | 02 | 03 | ||||
32 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
37 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
41 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 01 | 02 | |||||
45 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Condividi questa pagina