Affitto stagionale a Saint-Cyr-sur-Mer (83270) -
Rif. LECQUES
Appartamento a Saint-Cyr-sur-Mer, Spiaggia a piedi | LECQUES
Da 706 € / settimana
Situato al primo piano di un piccolo condominio con un grande giardino, tranquillo. Pur essendo a meno di 100 metri dal mare e dal villaggio, l'appartamento Lecques vi incanterà. A pochi metri dal porto e da tutte le attività che questa superba stazione balneare di St Cyr sur Mer può offrirvi.
I negozi locali a pochi passi sono a vostra disposizione: supermercato, salumeria, panetteria, macelleria, libreria, bar, ristoranti, gelaterie...
Attività sportive nelle vicinanze: windsurf, sci nautico, noleggio motoscafi e jet boat, mountain bike, paddle, parasailing, mini-golf
Descrizione:
Soggiorno con aria condizionata e WIFI
Cucina completamente attrezzata: lavastoviglie, lavatrice, forno tradizionale, microonde, frigo-congelatore
Camera da letto 1 - 1 letto matrimoniale (1 x 140)
Camera da letto 2 - 2 letti singoli (2x90)
Bagno: doccia, asciuga asciugamani.
WC separato
Balcone : Zona pranzo e griglia elettrica
Accesso al giardino e al parcheggio
Lenzuola e pulizia offerti
gli animali non sono accettati -
Rif. LECQUES
-
- 2 camere
- 3 letti singoli
- 1 letto matrimoniale
- 5 persone
- 1 sale di bagno
-
- 1 parking
-
- Visualizzazione : Aperçu mer
Pezzi | Superficie | Esposizione | Description |
---|---|---|---|
Cucina | - | Cucina completamente attrezzata: lavastoviglie, lavatrice, forno tradizionale, microonde, frigo-congelatore Soggiorno: divano, TV, wifi, tavolo da pranzo | |
Camera 1 | - | letto 140 | |
Camera 2 piano | - | 2 camas individuales que se pueden agrupar para formar una cama de 160 x 200 | |
Wc separato | - | ||
Toilette | - | asciugamano asciutto | |
Terrazza | - | vista mare, zona pranzo e plancha elettrica |
- Adatto alle famiglie
- aria condizionata
- giardino
- lavatrice
- lavastoviglie
- Parcheggio
- Spiaggia a piedi
- Plancha
- vista sul mare
- WIFI
- Wifi
- Commerces à 500 m
- Plage à 100 m
- PORT à 300 m
Inizio del periodo | Fine del periodo | Tariffa settimanale |
---|---|---|
31/05/2025 | 21/06/2025 | 706€ |
21/06/2025 | 28/06/2025 | 942€ |
28/06/2025 | 05/07/2025 | 1000€ |
05/07/2025 | 19/07/2025 | 1100€ |
19/07/2025 | 16/08/2025 | 1412€ |
16/08/2025 | 23/08/2025 | 1100€ |
23/08/2025 | 30/08/2025 | 1059€ |
30/08/2025 | 06/09/2025 | 706€ |
06/09/2025 | 27/09/2025 | 824€ |
27/09/2025 | 04/10/2025 | 706€ |
disponibile
Occupato
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 01 | 02 | |||||
10 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
15 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
19 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 01 | ||||||
23 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
24 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
28 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 01 | 02 | 03 | ||||
32 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
37 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
41 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 01 | 02 | |||||
45 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Condividi questa pagina