Affitto stagionale a Sari-Solenzara (20145) -
Rif. PALMERAIE 31-1*
Appartamento a Sari-Solenzara, Spiaggia e negozi a piedi | PALMERAIE 31-1*
Da 274 € / settimana
In una residenza di lusso di recente costruzione, con piscina in residence, monolocale confortevole al 1 ° piano, è idealmente situato vicino al porto turistico, negozi e la spiaggia (150 m) di Scaffa Rossa.
3 minuti a piedi dai negozi: panetterie, mini market, negozi.
Descrizione:
Ingresso: 2 letti a castello (2 x 90)
Soggiorno: divano letto 2 posti, tavolino, tavolo con 4 sedie, TV (TNT).
Angolo cottura: piano cottura a induzione, forno a microonde, caffettiera, spazio di archiviazione.
Bagno: vasca da bagno, lavandino.
WC separato
Terrazza: mobili da giardino, vista sul villaggio, plancha e 2 bagni di sole
La piscina (sicura, chiusa a chiave) è aperta dal 01/05 al 30/09 Orario piscina: dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00
Una copia della carta di credito in deposito di garanzia, sarà richiesta al vostro arrivo (deposito di 600 euro) ad eccezione dei clienti Airbnb.
Animali NON ammessi
Pulizia (65 euro) e noleggio biancheria opzionale
Pulizia obbligatoriamente pagata in caso di partenza prima delle 9:00. -
Rif. PALMERAIE 31-1*
-
- 2 letti singoli
- 1 letto matrimoniale
- 4 persone
- 1 sale di bagno
-
- 1 parking
-
- Esposizione : ovest
- Visualizzazione : villaggio
- In piedi : normale
| Pezzi | Superficie | Esposizione | Description |
|---|---|---|---|
| Cucina | - | Divano 2 posti divano, tavolino, tavolo con 4 sedie, TV (TNT) Angolo cottura a vivere, piano cottura a induzione, forno a microonde, macchina per il caffè, armadi. | |
| Bagno | - | Vasca da bagno, lavabo (WC separato) | |
| Ingresso | - | 2 letti a castello (2 x 90) | |
| Terrazzo | - | Mobili da giardino, vista villaggio |
- Adatto alle famiglie
- aria condizionata
- Laverie automatique extèrieur
- Microonde
- piscina
- piscina in residence
- Spiaggia a piedi
- vicino a negozi
- Terrazza
- TV
- Negozi SOLENZARA a 100 m
- Spiaggia di SOLENZARA a 150 m
| Inizio del periodo | Fine del periodo | Tariffa settimanale |
|---|---|---|
| 28/03/2026 | 01/06/2026 | 274€ |
| 01/06/2026 | 22/06/2026 | 437€ |
| 22/06/2026 | 24/08/2026 | 656€ |
| 24/08/2026 | 21/09/2026 | 437€ |
| 21/09/2026 | 07/11/2026 | 274€ |
disponibile
Occupato
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 01 | 02 | |||||
| 45 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 50 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 01 | 29 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 02 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 01 | ||||||
| 06 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 01 | ||||||
| 10 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 11 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 15 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 19 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 24 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 28 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |






















Condividi questa pagina