Location saisonnière à Sari-Solenzara (20145) -
réf. MINO
Mini villa à Sari-Solenzara, Plage et commerce à pied | MINO
À partir de 469 € / semaine
Mini villa de plain-pieds, située à Solenzara, à seulement 30 mètres du Port de Plaisance et 50 m de la plage de Scaffa Rossa.
Idéalement située, pour profiter de tous les plaisirs offerts par la station balnéaire, et à seulement 30 mn en voiture des Aiguilles de Bavella. Idéale pour des vacances sereines en famille ou entre amis.
Cuisine : Plaque vitrocéramique, four électrique, four micro-onde, cafetière classique, combiné frigo-congélateur.
Séjour : TV TNT, canapé convertible, chauffage électrique.
Chambre 1 : 1 lit 140, placard de rangement.
Chambre 2 : 1 lit 140, placard de rangement.
1 salle d'eau : douche, lavabo, wc.
Jardin : salon de jardin, parasol, barbecue charbon.
Ménage et location de linge en option
Ménage obligatoirement payant si départ avant 9h00 du matin.
(70 €)
Une empreinte de carte bancaire en dépôt de garantie, vous sera demandée lors de votre arrivée : Caution : 800 €
Ménage (85€) et linge en option
Ménage obligatoirement payant si départ avant 9h00 du matin
Taxe de séjour payable à l'arrivée selon le tarif en vigueur sur la commune -
Réf. MINO
-
- 2 chambres
- 3 lits doubles
- 4 personnes
- 1 salle de bain
-
-
- Surface terrain : 100 m²
- Exposition : Ouest
- Vue : Jardin
Pièces | Surface | Exposition | Description |
---|---|---|---|
Séjour/salle à manger | - | Canapé convertible, TV par TNT. | |
Cuisine | - | Plaque vitrocéramique, four électrique, micro-onde, cafetière classique, lave-vaisselle, lave-linge, combiné frigo-congélateur. | |
Chambre 1 | - | Lit double (1 x140), placard de rangement. - 1 lit double | |
Chambre 2 | - | Lit double (1 x140), placard de rangement. - 1 lit double | |
Salle d'eau | - | Douche, vasque, wc. |
- Adapté aux familles
- Jardin
- Lave linge
- Plage à pied
- Proche commerces
- Terrasse
- Télévision
- aeroport BASTIA à 89 km
- Aeroport Figari à 60 km
- Centre-ville Porto-Vecchio à 38 km
- Commerces Solenzara à 20 m
- Plage de SCAFFA ROSSA à 50 m
Début de période | Fin de période | Tarif à la semaine |
---|---|---|
10/05/2025 | 31/05/2025 | 469€ |
31/05/2025 | 21/06/2025 | 521€ |
21/06/2025 | 28/06/2025 | 677€ |
28/06/2025 | 19/07/2025 | 729€ |
19/07/2025 | 23/08/2025 | 822€ |
23/08/2025 | 27/09/2025 | 469€ |
disponible
occupé
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 01 | 02 | |||||
10 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
15 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
19 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 01 | ||||||
23 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
24 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
28 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 01 | 02 | 03 | ||||
32 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
37 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
41 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 01 | 02 | |||||
45 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Partager cette page