Location saisonnière à Sari-Solenzara (20145) -
réf. CARDELLINI 10
Appartement à Sari-Solenzara, Plage et commerce à pied | CARDELLINI 10
À partir de 261 € / semaine
Un havre de paix à deux pas des commerces et de la plage de sable, la résidence "I Cardellini" offre une vue imprenable sur la mer.
Son grand parc bien entretenu, d'une piscine sécurisée et de nombreux endroits pour se reposer ou se divertir (table de ping-pong, filet de volley, terrain de pétanque).
Située à seulement 200m de la mer et à environ 800m de la superbe plage de Scaffa Rossa et du port de plaisance.
La proximité de la route principale permet un accès aisé aux diverses plages ou à la rivière "La Solenzara"
Descriptif: Studio vue mer climatisé
Séjour / Cuisine : CLIM - combiné réfrigérateur congélateur, plaques de cuisson induction, lave-linge, four électrique, micro-ondes, grille-pain, machine à café, canapé convertible, lit 140/190 (2 places), Télévision.
Salle d'eau : Douche, lavabo, WC, sèche serviettes, lave-linge, sèche-cheveux.
Terrasse : plancha électrique, bbq gaz, salon de jardin, parasol, vue mer.
NB:Animaux non admis (sauf petit)
Une empreinte de carte bancaire en dépôt de garantie, vous sera demandée lors de votre arrivée : Caution : 600 €
Ménage (75€) et linge en option
Ménage obligatoirement payant si animal et/ou si départ avant 9h00 du matin -
Taxe de séjour payable à l'arrivée selon le tarif en vigueur sur la commune -
Réf. CARDELLINI 10
-
- 2 lits doubles
- 4 personnes
- 1 salle de bain
-
- 1 parking
-
- Exposition : Sud-Est
- Vue : Mer
- Standing : Confortable
Pièces | Surface | Exposition | Description |
---|---|---|---|
Terrasse | 15 m² | Sud-Est | 15 m² - Orientation : Sud-Est - Salon de jardin, plancha éléctrique, parasol, vue mer |
Salle d'eau | - | Douche, lavabo, WC, sèche serviettes, lave-linge, sèche-cheveux. | |
Séjour | 30 m² | Sud-Est | 30 m² - Orientation : Sud-Est - combiné réfrigérateur congélateur, plaques de cuisson induction, lave-linge, four électrique, micro-ondes, grille-pain, machine à café, canapé convertible, lit 140/190 (2 places), Télévision. |
- Adapté aux familles
- Climatisation
- Lave linge
- Parking
- Piscine
- Plage à pied
- Plancha
- Proche commerces
- Terrasse
- Téléviseur
- Vue mer
- Boucherie à 300 m
- Boulangerie à 300 m
- Centre-village à 400 m
- Plage à 200 m
- Plage de Pinarello à 22 km
- Plage de SCAFFA ROSSA à 800 m
- PORTO-VECHHIO à 35 km
- Ste-Lucie de Porto-Vecchio à 20 km
Début de période | Fin de période | Tarif à la semaine |
---|---|---|
22/03/2025 | 31/03/2025 | 261€ |
01/04/2025 | 08/04/2025 | 335€ |
08/04/2025 | 15/04/2025 | 387€ |
06/05/2025 | 13/05/2025 | 394€ |
13/05/2025 | 20/05/2025 | 387€ |
31/05/2025 | 21/06/2025 | 469€ |
21/06/2025 | 28/06/2025 | 521€ |
28/06/2025 | 05/07/2025 | 625€ |
05/07/2025 | 12/07/2025 | 781€ |
12/07/2025 | 20/07/2025 | 833€ |
16/08/2025 | 24/08/2025 | 781€ |
30/08/2025 | 14/09/2025 | 469€ |
23/09/2025 | 30/09/2025 | 394€ |
07/10/2025 | 14/10/2025 | 342€ |
28/10/2025 | 04/11/2025 | 290€ |
disponible
occupé
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 01 | 02 | |||||
10 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
15 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
19 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 01 | ||||||
23 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
24 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
28 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 01 | 02 | 03 | ||||
32 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
37 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
41 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 01 | 02 | |||||
45 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Partager cette page