Affitto stagionale a Sari-Solenzara (20145) -
Rif. CARDELLINI 10
Appartamento a Sari-Solenzara, Plage et commerce à pied | CARDELLINI 10
Da 261 € / settimana
Un paradiso di pace vicino ai negozi e alla spiaggia di sabbia, il residence "I Cardellini" offre una vista mozzafiato sul mare.
Il suo grande parco ben curato, una piscina sicura e molti luoghi di riposo o di intrattenimento (tavolo da ping pong, rete da pallavolo)
A soli 200 metri dal mare ea circa 800 metri dalla bellissima spiaggia di Scaffa Rossa e il porto turistico.
La vicinanza alla strada principale offre un facile accesso alle varie spiagge o fiume "Solenzara"
Descrizione: Studio vista mare situato nella RDC: climatisazione
Soggiorno: frigo-congelatore combinato, piano cottura a induzione, lavatrice, forno elettrico, microonde, tostapane, macchina da caffè, divano letto, letto matrimoniale, TV.
Bagno: doccia, lavandino, WC, asciuga asciugamani, lavatrice, asciugacapelli.
Terrazza: griglia elettrica, barbecue a gas, mobili da giardino, ombrellone, vista sul mare.
NB: non sono ammessi animali
Pulizia (75 €) e biancheria opzionale
Le pulizie supplemento obbligatorio se partenza entro le ore 9:00.
Una copia della carta di credito per un deposito di sicurezza, è richiesto al momento dell'arrivo (600 euro) -
Rif. CARDELLINI 10
-
- 2 letti matrimoniali
- 4 persone
- 1 sale di bagno
-
- 1 parking
-
- Esposizione : sud-est
- Visualizzazione : mare
- In piedi : Comodo
Pezzi | Superficie | Esposizione | Description |
---|---|---|---|
Terrazza | 15 m² | sud-est | Mobili da giardino, plancha elettrica, ombrellone, vista mare |
Toilette | - | Doccia, lavandino, WC, scaldasalviette, lavatrice | |
Salone | 30 m² | sud-est | frigo-congelatore combinato, piano cottura a induzione, lavatrice, forno elettrico, microonde, tostapane, macchina da caffè, divano letto, letto matrimoniale (140/190), TV. |
- Adatto alle famiglie
- aria condizionata
- lavatrice
- Parcheggio
- piscina
- Spiaggia a piedi
- Plancha
- vicino a negozi
- Terrazza
- TV
- vista sul mare
- Boucherie à 300 m
- Boulangerie à 300 m
- Centre-village à 400 m
- Plage à 200 m
- Plage de Pinarello à 22 km
- Plage de SCAFFA ROSSA à 800 m
- PORTO-VECHHIO à 35 km
- Ste-Lucie de Porto-Vecchio à 20 km
Inizio del periodo | Fine del periodo | Tariffa settimanale |
---|---|---|
22/03/2025 | 31/03/2025 | 261€ |
01/04/2025 | 08/04/2025 | 335€ |
08/04/2025 | 15/04/2025 | 387€ |
06/05/2025 | 13/05/2025 | 394€ |
13/05/2025 | 20/05/2025 | 387€ |
31/05/2025 | 21/06/2025 | 469€ |
21/06/2025 | 28/06/2025 | 521€ |
28/06/2025 | 05/07/2025 | 625€ |
05/07/2025 | 12/07/2025 | 781€ |
12/07/2025 | 20/07/2025 | 833€ |
16/08/2025 | 24/08/2025 | 781€ |
30/08/2025 | 14/09/2025 | 469€ |
23/09/2025 | 30/09/2025 | 394€ |
07/10/2025 | 14/10/2025 | 342€ |
28/10/2025 | 04/11/2025 | 290€ |
disponibile
Occupato
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 01 | 02 | |||||
10 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
15 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
19 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 01 | ||||||
23 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
24 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
28 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 01 | 02 | 03 | ||||
32 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
37 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
41 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 01 | 02 | |||||
45 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Condividi questa pagina