Affitto stagionale a Sari-Solenzara (20145) -
Rif. PALMERAIE 218
Appartamento a Sari-Solenzara, Plage et commerce à pied | PALMERAIE 218
Da 261 € / settimana
In un residence di lusso di recente costruzione con piscina, confortevole monolocale 2 ° piano è situato vicino al porto turistico, i negozi e la spiaggia (150 m) Scaffa Rossa.
3 minuti a piedi dai negozi: panetterie, supermercati, negozio
Condizionata Studio situato piano terra
Ingresso: letti a castello (2 x 90)
Soggiorno: seduta del divano 2, tavolino, tavolo Avce 4 sedie, TV (TNT).
Angolo cottura: piastravitroceramica, forno a microonde, macchina per il caffè, armadi.
Bagno: vasca, lavabo.
WC separato
Tarrazzo : salone di giardinu, vista piscina e piccola vista mare
· Piscina (sicuro, bloccato) è aperto dal 01/05 / al 30/09 piscina ore: dalle 9:30 alle 13 e dalle 15 alle 20 pm
Una copia della carta di credito in deposito di garanzia, sarà richiesto al vostro arrivo (deposito di 600 euro), tranne i clienti Airbnb.
Pulizia (65€) e noleggio biancheria opzionale
Domestico che paga obbligatoriamente se partenza prima delle 9:00 del mattino e/o se animale. -
Rif. PALMERAIE 218
-
- 2 letti singoli
- 1 letto matrimoniale
- 4 persone
- 1 sale di bagno
-
- 1 parking
-
- Esposizione : ovest
- Visualizzazione : Village
- In piedi : Comodo
Pezzi | Superficie | Esposizione | Description |
---|---|---|---|
Ingresso | - | 2 letti a castello (2 x 90) | |
Bagno con doccia | - | Vasca da bagno, lavabo (WC separato) | |
Cucina | - | Angolo cottura a vivere, piano cottura , forno a microonde, macchina per il caffè, armadi. | |
Salone | - | Divano 2 posti divano, tavolino, tavolo con 4 sedie, TV (TNT) | |
Terrazza | - | Mobili da giardino, vista piscina |
- Adatto alle famiglie
- Animali ammessi
- ascensore
- aria condizionata
- Laverie automatique extèrieur
- Microonde
- piscina
- piscina in residence
- Spiaggia a piedi
- Vicino ai negozi
- Terrazza
- TV
- Commerces SOLENZARA à 100 m
- Plage SOLENZARA à 150 m
Inizio del periodo | Fine del periodo | Tariffa settimanale |
---|---|---|
29/03/2025 | 02/06/2025 | 261€ |
17/06/2025 | 24/06/2025 | 357€ |
01/07/2025 | 08/07/2025 | 461€ |
15/07/2025 | 22/07/2025 | 565€ |
19/08/2025 | 26/08/2025 | 535€ |
26/08/2025 | 02/09/2025 | 394€ |
16/09/2025 | 23/09/2025 | 320€ |
disponibile
Occupato
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 01 | 02 | |||||
10 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
15 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
19 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 01 | ||||||
23 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
24 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
28 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 01 | 02 | 03 | ||||
32 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
37 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
41 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 01 | 02 | |||||
45 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Condividi questa pagina