Location saisonnière à Sari-Solenzara (20145) -
réf. CARDELLINI 30
Appartement à Sari-Solenzara | CARDELLINI 30
À partir de 470 € / semaine
Un havre de paix à deux pas des commerces et de la plage de sable, la résidence "I Cardellini" offre une vue imprenable sur la mer.
Son grand parc bien entretenu, d'une piscine sécurisée et de nombreux endroits pour se reposer ou se divertir (table de ping-pong, filet de volley)
Située à seulement 200m de la mer et à environ 800m de la superbe plage de Scaffa Rossa et du port de plaisance.
La proximité de la route principale permet un accès aisé aux diverses plages ou à la rivière "La Solenzara"
NB : seulement pour 2 personnes !
Descriptif:
Appartement vue mer :
Entrée sur dégagement : placard de rangement (aspirateur, plancher à repasser, fer à repasser)
Séjour / Cuisine : Table, combiné réfrigérateur congélateur, plaques de cuisson électrique, micro-ondes, grille-pain, lave-vaisselle, cafetière Delonghi, bouilloire, grille-pain,rangements, 1 canapé convertible en 160, télévision et climatisation.
Chambre 1 : Donnant sur terrasse, lit en 160 et rangements.
Salle d'eau : Douche, lavabo, WC et rangements- sèche-cheveux
Terrasse : 20m² - store électrique, salon de jardin, vue mer et jardin, BBQ électrique.
NB:Animaux non admis
linge en option
Ménage obligatoirement payant 85€
Une empreinte de carte bancaire en dépôt de garantie, vous sera demandée lors de votre arrivée (500 euros) -
Réf. CARDELLINI 30
-
- 1 chambre
- 2 lits doubles
- 2 personnes
- 1 salle de bain
-
- 1 parking
-
- Exposition : Est
- Vue : Jardin
- Standing : Confortable
Pièces | Surface | Exposition | Description |
---|---|---|---|
Séjour/ cuisine | - | Table, combiné réfrigérateur congélateur, plaques de cuisson électrique, micro-ondes, grille-pain, rangements, 1 canapé convertible en 160 et télévision | |
Chambre | - | Lit en 160, rangements - 1 grand lit double | |
Salle d'eau | - | Douche, lavabo, WC et rangements - sèche cheveux | |
Terrasse | - | salon de jardin, vue mer. |
- Aspirateur
- Barbecue
- Climatisation
- Lave linge
- Lave vaisselle
- Micro ondes
- Parking
- Piscine
- Piscine dans résidence
- Plage à pied
- Proche commerces
- Terrasse
- Téléviseur
- Commerces à 100 m
- Plage à 300 m
- Porto-Vecchio à 27 km
Début de période | Fin de période | Tarif à la semaine |
---|---|---|
14/06/2025 | 21/06/2025 | 470€ |
21/06/2025 | 28/06/2025 | 530€ |
28/06/2025 | 05/07/2025 | 630€ |
05/07/2025 | 12/07/2025 | 700€ |
12/07/2025 | 23/08/2025 | 800€ |
23/08/2025 | 30/08/2025 | 630€ |
30/08/2025 | 13/09/2025 | 470€ |
disponible
occupé
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 01 | 02 | |||||
10 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
15 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
19 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 01 | ||||||
23 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
24 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
28 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 01 | 02 | 03 | ||||
32 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
37 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
41 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 01 | 02 | |||||
45 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Partager cette page