Location saisonnière à Favone conca (20135) -
réf. ORO 53-3*
Appartement à Favone conca, Plage à pied | ORO 53-3*
À partir de 521 € / semaine
Agréable appartement en rez-de-jardin, confortablement équipé, située à Favone (23 km au nord de Porto-Vecchio) dans une résidence calme et accueillante à 500 m de la plage de sable, des commerces et des activités sportives, peut accueillir jusqu'à 7 personnes. Vous pourrez profiter de sa vue mer à partir de la terrasse et du sejour et de la piscine à disposition dans la résidence.
Piscine dans résidence
A l'intérieur de la résidence vous trouverez, à votre disposition, deux piscines : une pour les petits enfants et une pour les adultes ainsi qu'un cours de tennis mis gracieusement à la disposition des locataires. Chaque villa a sa propre place de parking.
La résidence est entièrement clôturée, et possède un portail avec digicode pour votre tranquilité..
A 500 m : commerces (restaurants, pizzeria, bars, épicerie, boutique articles de plage, souvenirs #)
- Activités Sportives en mer, montagne et rivière à proximité
Descriptif :
Entrée :
Salle d'eau : douche, lavabo, bidet.
WC : séparés.
Chambre 1 : lit en 160 - 1 lit d'appoint (80) pliant à disposition, rangements.
Chambre 2 : lit en 160 + 1 lit d'appoint (80) pliant à disposition, rangements.
Séjour / Cuisine # vue mer : frigo-congélateur, four, plaque de cuisson (électrique), lave-linge, lave-vaisselle, T.V , cafetière filtre, canapé fixe.
Grande terrasse aménagée avec vue mer : salon de jardin, « bains de soleil », barbecue fixe en pierre.
Une empreinte de carte bancaire en dépôt de garantie, vous sera demandée lors de votre arrivée : Caution : 800 €
Ménage (100€) obligatoirement payant et linge en option
Taxe de séjour payable à l'arrivée selon le tarif en vigueur sur la commune
Animaux non admis -
Réf. ORO 53-3*
-
- 2 chambres
- 1 lit simple
- 2 lits doubles
- 5 personnes
- 1 salle de bain
-
- 1 parking
-
- Exposition : Est
- Vue : Mer
- Standing : Confortable
Pièces | Surface | Exposition | Description |
---|---|---|---|
Séjour/ cuisine | - | Vue mer : frigo-congélateur, four, plaque de cuisson (électrique), lave-linge, lave-vaisselle, T.V (italienne), petit frigo/bar, canapé fixe, fauteuil. | |
Chambre 1 | - | Lit en 160 + lit d'appoint et rangements | |
Chambre 2 | - | Lit en 160 + lit d'appoint et rangements | |
Salle d'eau | - | Douche, lavabo, bidet. | |
Wc indépendant | - | ||
Terrasse | - | Grande terrasse aménagée avec vue mer : salon de jardin, « bains de soleil », barbecue fixe en pierre. |
- Adapté aux familles
- Barbecue
- Lave linge
- Lave vaisselle
- Piscine
- Piscine dans résidence
- Plage à pied
- Proche commerce
- Terrasse
- Télévision
- Vue mer
- Commerces à 500 m
- Plage de Favone à 500 m
- PORTO-VECHHIO à 23 km
- Solenzara à 5 km
Début de période | Fin de période | Tarif à la semaine |
---|---|---|
15/03/2025 | 09/06/2025 | 521€ |
17/06/2025 | 24/06/2025 | 759€ |
01/07/2025 | 08/07/2025 | 960€ |
15/07/2025 | 22/07/2025 | 1123€ |
12/08/2025 | 19/08/2025 | 1168€ |
19/08/2025 | 26/08/2025 | 833€ |
02/09/2025 | 09/09/2025 | 580€ |
disponible
occupé
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 01 | 02 | |||||
10 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
15 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
19 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 01 | ||||||
23 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
24 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
28 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 01 | 02 | 03 | ||||
32 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
37 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
41 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 01 | 02 | |||||
45 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
FAVONE CONCA
Le village de Favone se situe sur la côte Est de la Corse et il est divisé en deux entre la commune de Sari-Solenzara et celle de Conca.
Dans cette belle station balnéaire,on y trouve une épicerie dépôt de pain, des restaurants, un centre de plongée sous marine, location de kayaks et de pirogues etc.
Idéalement située à proximité de la montage : Les aiguilles de Bavella, la riviére et ses vasques naturelles, le village de Conca avec l'arrivée du fameux GR 20.
les petits villages typiques, Sari, Quenza, Zonza, et également à proximité des magnifiques plages de Canella, Fautéa, Pinarello et St Cyprien.
A 28 km de Porto-Vecchio.
A 13 km de Sainte-Lucie de Porto-Vecchio.
A 8 km de Solenzara.
Partager cette page