Location saisonnière à Sari-Solenzara (20145) -
réf. CARDELLINI 23-3*
Appartement à Sari-Solenzara, Plage et commerce à pied | CARDELLINI 23-3*
À partir de 300 € / semaine
Un havre de paix à deux pas des commerces et de la plage de sable, la résidence "I Cardellini" offre une vue imprenable sur la mer.
Son grand parc bien entretenu, d'une piscine sécurisée et de nombreux endroits pour se reposer ou se divertir (table de ping-pong, filet de volley, terrain de pétanque)
Située à seulement 200m de la mer et à environ 800m de la superbe plage de Scaffa Rossa et du port de plaisance.
La proximité de la route principale permet un accès aisé aux diverses plages ou à la rivière "La Solenzara"
Descriptif: Studio vue mer situé en RDC : climatisé
Séjour / Cuisine : Table +4 chaises, combiné réfrigérateur congélateur, plaques de cuisson électrique, micro-ondes/four , grille-pain, machine à café, lave-linge, rangements, canapé lit convertible (140), 1 lit 2 places en 160, Télévision.
Salle d'eau : Douche, lavabo, WC sèche-cheveux , fer à repasser et rangements
Terrasse :Plancha, salon de jardin (table + 4 chaises), 1 vélo, vue mer et jardin.
NB:Animaux non admis
Une empreinte de carte bancaire en dépôt de garantie, vous sera demandée lors de votre arrivée : Caution : 600 €
Ménage (75€) et linge en option
Ménage obligatoirement payant si départ avant 9h00 du matin
Taxe de séjour payable à l'arrivée selon le tarif en vigueur sur la commune -
Réf. CARDELLINI 23-3*
-
- 2 lits doubles
- 4 personnes
- 1 salle de bain
-
-
- Exposition : Sud-Est
- Vue : Mer
- Standing : Confortable
Pièces | Surface | Exposition | Description |
---|---|---|---|
Séjour/ cuisine | 29 m² | 29 m² - Séjour: Table +4 chaises, canapé convertible (140), télévision, rangements... Cuisine: combiné réfrigérateur congélateur, plaques de cuisson électrique(lave-linge, micro-ondes/four, grille-pain, machine à café...) Coin nuit : lit double (160). clim | |
Salle d'eau | 3 m² | 3 m² - Douche , lavabo, WC, sèche-cheveux, fer à repasser et rangement. | |
Terrasse | 10 m² | 10 m² - Salon de jardin(table+4 chaises), plancha, vue mer et jardin. |
- Adapté aux familles
- Barbecue
- Climatisation
- Parking
- Piscine
- Piscine dans résidence
- Plage à pied
- Proche commerces
- Terrasse
- Télévision
- Vue mer
- Boucherie à 300 m
- Boulangerie à 300 m
- Centre-village à 400 m
- Plage à 200 m
- Plage de Pinarello à 22 km
- Plage SCAFFA ROSSA à 800 m
- Porto-Vecchio à 35 km
- Ste-Lucie de Porto-Vecchio à 20 km
Début de période | Fin de période | Tarif à la semaine |
---|---|---|
29/03/2025 | 17/05/2025 | 300€ |
17/05/2025 | 31/05/2025 | 313€ |
31/05/2025 | 07/06/2025 | 417€ |
07/06/2025 | 21/06/2025 | 469€ |
21/06/2025 | 28/06/2025 | 485€ |
28/06/2025 | 05/07/2025 | 590€ |
05/07/2025 | 19/07/2025 | 694€ |
19/07/2025 | 02/08/2025 | 798€ |
02/08/2025 | 23/08/2025 | 745€ |
23/08/2025 | 30/08/2025 | 589€ |
30/08/2025 | 13/09/2025 | 485€ |
13/09/2025 | 27/09/2025 | 415€ |
27/09/2025 | 04/10/2025 | 363€ |
04/10/2025 | 15/11/2025 | 300€ |
disponible
occupé
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 01 | 02 | |||||
10 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
15 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
19 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 01 | ||||||
23 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
24 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
28 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 01 | 02 | 03 | ||||
32 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
37 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
41 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 01 | 02 | |||||
45 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Partager cette page