Location saisonnière à Sari-Solenzara (20145) -
réf. PALMERAIE 31-1*
Appartement à Sari-Solenzara, Plage et commerce à pied | PALMERAIE 31-1*
À partir de 274 € / semaine
Dans une résidence de standing de construction récente, avec piscine en résidence, studio confortable au 1ème étage, est idéalement situé à proximité du port de plaisance, des commerces et de la plage (150 m) de Scaffa Rossa.
A 3 mn à pied des commerces : boulangeries, supérettes, boutiques.
Descriptif :
Entrée : 2 lits superposés (2 x 90)
Séjour : canapé convertible 2 places BZ 160X190, table basse, table avec 4 chaises, TV (TNT).
Kitchenette : plaque électrique, four micro-onde, cafetière, rangements.
Salle de bain : baignoire, lavabo.
WC Séparé
Terrasse : Salon de jardin, vue village, plancha et 2 bains de soleil
Piscine (sécurisée, fermée à clef) est ouverte du 01/05 au 30/09 Horaires piscine : de 9h30 à 13 h et de 15 h à 20 h
Animaux NON admis
Une empreinte de carte bancaire en dépôt de garantie, vous sera demandée lors de votre arrivée : Caution : 600 €
Ménage (65€) et linge en option
Ménage obligatoirement payant si départ avant 9h00 du matin
Taxe de séjour payable à l'arrivée selon le tarif en vigueur sur la commune -
Réf. PALMERAIE 31-1*
-
- 2 lits simples
- 1 lit double
- 4 personnes
- 1 salle de bain
-
- 1 parking
-
- Exposition : Ouest
- Vue : Village
- Standing : Normal
Pièces | Surface | Exposition | Description |
---|---|---|---|
Séjour/ cuisine | - | Canapé convertible 2 places, table basse, table avec 4 chaises, TV (TNT) Kitchenette sur séjour, plaque induction, four micro-onde, cafetière, rangements. | |
Salle de bains | - | Baignoire, lavabo (WC séparé) | |
Entrée | - | 2 lits superposés (2 x 90) | |
Terrasse | - | Salon de jardin, vue village |
- Adapté aux familles
- Climatisation
- Laverie automatique extèrieur
- Micro ondes
- Piscine
- Piscine dans résidence
- Plage à pied
- Proche commerces
- Terrasse
- Téléviseur
- Commerces SOLENZARA à 100 m
- Plage SOLENZARA à 150 m
Début de période | Fin de période | Tarif à la semaine |
---|---|---|
29/03/2025 | 02/06/2025 | 274€ |
17/06/2025 | 24/06/2025 | 530€ |
19/08/2025 | 26/08/2025 | 562€ |
16/09/2025 | 23/09/2025 | 367€ |
disponible
occupé
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 01 | 02 | |||||
10 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
15 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
19 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 01 | ||||||
23 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
24 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
28 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 01 | 02 | 03 | ||||
32 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
37 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
41 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 01 | 02 | |||||
45 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Partager cette page